| System | Bus | Ident. | DTC | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|
| UDCM |
| UDCM 78A1 (VDIAG 10, PROG 9000) | CAN | 17 |  | 41 | 5 |  | - |
| BVA/AT - Automatická převodovka
|
| BVA 1B26 (VDIAG 04) | CAN | 8 |  | 44 | 19 |  | - |
| BVA 1B26 (VDIAG 0C) | CAN | 8 |  | 44 | 19 |  | - |
| BVA 1B26 (VDIAG 10) | CAN | 8 |  | 44 | 19 |  | - |
| BVA 1D3B (VDIAG 08) | CAN | 8 |  | 54 | 23 |  | - |
| BVA 1D3B (VDIAG 14) | CAN | 8 |  | 54 | 23 |  | - |
| BVA 2666 (VDIAG 0C) | CAN | 11 |  | 37 | 12 |  | - |
| BVA 4C03 (VDIAG 36, PROG 6C) | CAN | 9 |  | 29 | 6 |  | - |
| INJ/ECCS - Řídicí jednotka vstřikování/motoru
|
| Bosch EDC17 1.5DCI (VDIAG 01, PROG 01) | CAN | 12 |  | 203 | 16 |  | 3/0 |
| Bosch EDC17C84 (VDIAG 01, PROG 000B) | CAN | 17 |  | 261 | 20 |  | 3/0 |
| Bosch EDC17C84 (VDIAG 03, PROG 000B) | CAN | 17 |  | 261 | 20 |  | 3/0 |
| Bosch MD1CS006 (VDIAG 0A, PROG 7A00) | CAN | 15 |  | 330 | 25 |  | 4/0 |
| Delphi DCM3.4 (VDIAG 01, PROG 4D) | CAN | 8 |  | 152 | 11 |  | 3/0 |
| Siemens EMS 3140 (VDIAG 52, PROG 0C01) | CAN | 11 |  | 266 | 26 |  | 4/0 |
| Siemens EMS 3140 (VDIAG 96, PROG 0C01) | CAN | 11 |  | 266 | 26 |  | 4/0 |
| Siemens/Continental EMS 3120 (VDIAG 44, PROG DC) | CAN | 8 |  | 183 | 19 |  | 3/0 |
| Siemens/Continental EMS 3120 (VDIAG 46, PROG DC) | CAN | 8 |  | 183 | 19 |  | 3/0 |
| Siemens/Continental EMS 3120 (VDIAG 54, PROG DC) | CAN | 8 |  | 183 | 19 |  | 3/0 |
| Siemens/Continental EMS 3120 (VDIAG 56, PROG DC) | CAN | 8 |  | 183 | 19 |  | 3/0 |
| Siemens/Continental EMS 3125 (VDIAG 44, PROG DE) | CAN | 8 |  | 236 | 22 |  | 4/0 |
| Siemens/Continental EMS 3125 (VDIAG 46, PROG DE) | CAN | 8 |  | 236 | 22 |  | 4/0 |
| Siemens/Continental EMS 3125 (VDIAG 48, PROG DE) | CAN | 8 |  | 236 | 22 |  | 4/0 |
| Siemens/Continental EMS 3125 (VDIAG 4C, PROG DE) | CAN | 8 |  | 236 | 22 |  | 4/0 |
| Siemens/Continental EMS 3140 (VDIAG 54, PROG 0C00) | CAN | 13 |  | 304 | 27 |  | 5/0 |
| Siemens/Continental EMS 3140 (VDIAG 54, PROG 0C01) | CAN | 13 |  | 304 | 27 |  | 5/0 |
| Siemens/Continental EMS 3140 (VDIAG 58, PROG 0C01) | CAN | 13 |  | 304 | 27 |  | 5/0 |
| Siemens/Continental EMS 3140 (VDIAG 86, PROG 0C01) | CAN | 13 |  | 304 | 27 |  | 5/0 |
| Valeo V42 (VDIAG 44, PROG 2C) | CAN | 8 |  | 136 | 10 |  | 3/0 |
| Valeo V42 (VDIAG 48, PROG 2C) | CAN | 8 |  | 136 | 10 |  | 3/0 |
| Valeo V42 (VDIAG 54, PROG 2C) | CAN | 8 |  | 136 | 10 |  | 3/0 |
| Valeo V42 (VDIAG 58, PROG 2C) | CAN | 8 |  | 136 | 10 |  | 3/0 |
| Valeo V50 (VDIAG 44, PROG 2B) | CAN | 8 |  | 171 | 24 |  | 3/0 |
| Valeo V50 (VDIAG 48, PROG 2B) | CAN | 8 |  | 171 | 24 |  | 3/0 |
| Valeo V50 (VDIAG 54, PROG 2B) | CAN | 8 |  | 171 | 24 |  | 3/0 |
| Valeo V50 (VDIAG 58, PROG 2B) | CAN | 8 |  | 171 | 24 |  | 3/0 |
| System | Bus | Ident. | DTC | Livedata | Actuators | Coding | Config |
|---|
| SVT - Sledování vozidla přes mobilní síť
|
| SVT 47DF (VDIAG 04) | ISO | 8 |  | 7 | 0 |  | 3/0 |
| ABG - Airbag
|
| ABG 4257 (VDIAG 08) | CAN | 9 |  | 23 | 4 |  | 14/0 |
| Temic ABG QM3/Dokker/Lodgy/Logan II/Sandero II/Captur/Clio IV/Symbol III/Zoe (VDIAG 04) | CAN | 8 |  | 26 | 1 |  | 4/0 |
| CLI - Řídicí jednotka klimatizace
|
| CLI 01B4 (VDIAG 09) | CAN | 9 |  | 13 | 9 |  | - |
| CLI 30C1 (VDIAG 04) | CAN | 8 |  | 24 | 14 |  | 2/0 |
| TDB/METER - Panel přístrojů
|
| TBD Dokker ph2/Duster ph2/Kangoo/Lodgy/Logan II/Sandero II/Symbol III 2851 (VDIAG 04) | CAN | 8 |  | 24 | 6 |  | 12/12 |
| TBD Dokker ph2/Duster ph2/Kangoo/Lodgy/Logan II/Sandero II/Symbol III 2851 (VDIAG 05) | CAN | 8 |  | 24 | 6 |  | 12/12 |
| TBD Dokker ph2/Duster ph2/Kangoo/Lodgy/Logan II/Sandero II/Symbol III 2851 (VDIAG 08) | CAN | 8 |  | 24 | 6 |  | 12/12 |
| TBD Dokker ph2/Duster ph2/Kangoo/Lodgy/Logan II/Sandero II/Symbol III 2851 (VDIAG 0C) | CAN | 8 |  | 24 | 6 |  | 12/12 |
| TBD Dokker ph2/Duster ph2/Kangoo/Lodgy/Logan II/Sandero II/Symbol III 2851 (VDIAG 12) | CAN | 8 |  | 24 | 6 |  | 12/12 |
| TBD Dokker ph2/Duster ph2/Kangoo/Lodgy/Logan II/Sandero II/Symbol III 2851 (VDIAG 16) | CAN | 8 |  | 24 | 6 |  | 12/12 |
| TBD Dokker ph2/Duster ph2/Kangoo/Lodgy/Logan II/Sandero II/Symbol III 2851 (VDIAG 1A) | CAN | 8 |  | 24 | 6 |  | 12/12 |
| TBD Dokker ph2/Duster ph2/Kangoo/Lodgy/Logan II/Sandero II/Symbol III 2851 (VDIAG 1E) | CAN | 8 |  | 24 | 6 |  | 12/12 |
| TBD Dokker ph2/Duster ph2/Kangoo/Lodgy/Logan II/Sandero II/Symbol III 2851 (VDIAG 22) | CAN | 8 |  | 24 | 6 |  | 12/12 |
| TBD Dokker ph2/Duster ph2/Kangoo/Lodgy/Logan II/Sandero II/Symbol III 2851 (VDIAG 26) | CAN | 8 |  | 24 | 6 |  | 12/12 |
| TBD Dokker ph2/Duster ph2/Kangoo/Lodgy/Logan II/Sandero II/Symbol III 6DCC (VDIAG 09) | CAN | 8 |  | 23 | 6 |  | 8/8 |
| TBD Dokker ph2/Duster ph2/Kangoo/Lodgy/Logan II/Sandero II/Symbol III 6DCC (VDIAG 0D) | CAN | 8 |  | 23 | 6 |  | 8/8 |
| TBD Dokker ph2/Duster ph2/Kangoo/Lodgy/Logan II/Sandero II/Symbol III 6DCC (VDIAG 0F) | CAN | 8 |  | 23 | 6 |  | 8/8 |
| TBD Dokker ph2/Duster ph2/Kangoo/Lodgy/Logan II/Sandero II/Symbol III 6DCC (VDIAG 13) | CAN | 8 |  | 23 | 6 |  | 8/8 |
| TBD Dokker ph2/Duster ph2/Kangoo/Lodgy/Logan II/Sandero II/Symbol III 6DCC (VDIAG 17) | CAN | 8 |  | 23 | 6 |  | 8/8 |
| UCH/BCM - Centrální elektronika karoserie
|
| UCH 376C (VDIAG 06) | CAN | 13 |  | 43 | 13 |  | 9/7 |
| UCH 376C (VDIAG 0C) | CAN | 13 |  | 43 | 13 |  | 9/7 |
| UCH Logan II/Sandero II/Symbol III 4E73 (VDIAG 09) | CAN | 11 |  | 39 | 15 |  | 8/5 |
| UCH QM3/Dokker/Lodgy/Logan II/Sandero II/Captur/Clio IV/Duster ph2 4AD2 (VDIAG 04) | CAN | 15 |  | 67 | 19 |  | 8/5 |
| UCH QM3/Dokker/Lodgy/Logan II/Sandero II/Captur/Clio IV/Duster ph2 567F (VDIAG 05) | CAN | 12 |  | 72 | 18 |  | 10/6 |
| UCH QM3/Dokker/Lodgy/Logan II/Sandero II/Captur/Clio IV/Duster ph2 567F (VDIAG 08) | CAN | 12 |  | 72 | 18 |  | 10/6 |
| UCH QM3/Dokker/Lodgy/Logan II/Sandero II/Captur/Clio IV/Duster ph2 567F (VDIAG 0A) | CAN | 12 |  | 72 | 18 |  | 10/6 |
| USM - Spínací modul v motorovém prostoru |
| USM 41C7 (VDIAG 0C) | CAN | 11 |  | 12 | 7 |  | - |
Errors and omissions excepted.